Ceník
Evropské vlasy prémiové kvality
Ceny jsou uvedené za 1 gram podle délky a odstínu. Konečnou cenu kusu vypočítáte jako gramáž × cena za gram.
Vlasy
Cena za 1 gram
| Délka cm | Tmavé Kč/g | Střední Kč/g | Blond Kč/g |
|---|---|---|---|
| 30–35 | 58 | 65 | 69 |
| 35–40 | 76 | 87 | 90 |
| 41–45 | 106 | 113 | 126 |
| 46–50 | 116 | 136 | 140 |
| 51–55 | 135 | 159 | 163 |
| 56–60 | 140 | 166 | 172 |
| 61–65 | 147 | 172 | 176 |
| 66–70 | 156 | 182 | 186 |
| 71–75 | 161 | 185 | 188 |
| 76–80 | 164 | 190 | 194 |
| 81–85 | 166 | 199 | 205 |
| 85–90 | 177 | 207 | 213 |
Všechny ceny jsou uvedeny za 1 gram v Kč. 100 % neopracované, ručně vybírané vlasy — každý kus je individuálně zvážen. Přesnou gramáž a cenu konkrétního kusu najdete v sortimentu.
Ceník služeb
Služby
Ceník služeb teprve finalizujeme — ceny brzy doplníme. Mezitím nás neváhejte kontaktovat.
| Služba | Cena |
|---|---|
| Konzultace | — |
| Aplikace prodloužení (keratin) | — |
| Údržba / posun | — |
| Přemontování (sundání + nová aplikace) | — |
| Sundání prodloužení | — |
| Střih a styling prodloužených vlasů | — |
| Barvení / tónování pramenů | — |
Položky i ceny jsou připravené k doplnění — stačí přepsat pomlčky „—" konkrétními cenami a upravit názvy služeb.